| COGNOME | NOME | N. ISCRIZIONE | GENERE | VOTI |
| ELENCO DEGLI ELETTI | ||||
| Severino | Gaetano Alessandro | A746 | M | 274 |
| Margiotta | Giuseppe Maria | A190 | M | 257 |
| Campisi | Tiziana | A644 | F | 207 |
| Mantegna | Marianna | A800 | F | 185 |
| Murgano | Aldo | A760 | M | 167 |
| Termine | Francesco Gaetano | A689 | M | 153 |
| Ardito | Dario Steve | A522 | M | 149 |
| Perpignano | Marco | A870 | M | 139 |
| D'Alfonso | Simone | A723 | M | 128 |
| Parano | Deborah | A811 | F | 112 |
| Cascio | Valentina | B52 | F | 197 |
| ELENCO DEI NON ELETTI | ||||
| Lociuro | Calogero | A124 | M | 105 |
| Vicari | Paolo | A339 | M | 103 |
| Ferlito | Francesco | A647 | M | 74 |
| Castano | Antonio | A655 | M | 70 |
| Barberi | Salvatore Giacomo | A743 | M | 44 |
Il Presidente del Seggio Elettorale
Ing. Giovanni Pau